Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 209 | 89 | 145 | 42 | 887 | 18023 | 852 | 2900 | 1781 | 4192 |
Feb 2023 | 236 | 76 | 148 | 46 | 1200 | 21978 | 1315 | 4168 | 2148 | 6627 |
Jan 2023 | 196 | 74 | 140 | 42 | 1211 | 15322 | 1312 | 4350 | 2297 | 6103 |
Dec 2022 | 174 | 56 | 121 | 47 | 1212 | 19360 | 1467 | 3772 | 1742 | 5401 |
Nov 2022 | 187 | 54 | 134 | 43 | 1036 | 14793 | 1312 | 4039 | 1648 | 5637 |
Oct 2022 | 181 | 40 | 121 | 40 | 1000 | 7868 | 1247 | 3753 | 1247 | 5625 |
Sep 2022 | 180 | 45 | 114 | 38 | 804 | 8424 | 1045 | 3079 | 1229 | 4874 |
Totals | 105768 | 8550 | 26061 | 12092 | 38459 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |