Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 181 | 58 | 124 | 41 | 1138 | 11523 | 1206 | 3622 | 1693 | 5270 |
Dec 2022 | 174 | 56 | 121 | 47 | 1212 | 19360 | 1467 | 3772 | 1742 | 5401 |
Nov 2022 | 187 | 54 | 134 | 43 | 1036 | 14793 | 1312 | 4039 | 1648 | 5637 |
Oct 2022 | 181 | 40 | 121 | 40 | 1000 | 7868 | 1247 | 3753 | 1247 | 5625 |
Sep 2022 | 180 | 45 | 114 | 38 | 804 | 8424 | 1045 | 3079 | 1229 | 4874 |
Totals | 61968 | 6277 | 18265 | 7559 | 26807 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |