Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 274 | 42 | 125 | 45 | 666 | 12386 | 452 | 1256 | 422 | 2740 |
May 2023 | 249 | 46 | 111 | 47 | 1636 | 31541 | 1463 | 3445 | 1441 | 7746 |
Apr 2023 | 544 | 267 | 352 | 59 | 1374 | 75057 | 1791 | 10567 | 8015 | 16345 |
Mar 2023 | 244 | 117 | 184 | 46 | 1396 | 33189 | 1427 | 5725 | 3636 | 7579 |
Feb 2023 | 236 | 76 | 148 | 46 | 1200 | 21978 | 1315 | 4168 | 2148 | 6627 |
Jan 2023 | 196 | 74 | 140 | 42 | 1211 | 15322 | 1312 | 4350 | 2297 | 6103 |
Dec 2022 | 174 | 56 | 121 | 47 | 1212 | 19360 | 1467 | 3772 | 1742 | 5401 |
Nov 2022 | 187 | 54 | 134 | 43 | 1036 | 14793 | 1312 | 4039 | 1648 | 5637 |
Oct 2022 | 181 | 40 | 121 | 40 | 1000 | 7868 | 1247 | 3753 | 1247 | 5625 |
Sep 2022 | 180 | 45 | 114 | 38 | 804 | 8424 | 1045 | 3079 | 1229 | 4874 |
Totals | 239918 | 12831 | 44154 | 23825 | 68677 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |